2022 2027

2027

Juillet
Total DEP INT: 14
Total DEP FIN: 15
Nombre des pharmacies : 25808
MOIS J F M A M J J A S O N D TOTAL
Nombre de contrat 25 30 28 36 45 22 34 44 46 52 39 38 350
C.A. HT du mois 2500 5000 3560 4563 2323 6531 1230 2500 3000 2400 3215 2456 200.150
Nombre de contrat cumulé 124 256 255 333 368 456 741 852 258 963 258 789 123.800
C.A. HT cumulé 2500 5000 3560 4563 2323 6531 1230 2500 3000 2400 3215 2456 200.150

2026

MOIS J F M A M J J A S O N D TOTAL
Nombre de contrat 25 30 28 36 45 22 34 44 46 52 39 38 250
C.A. HT du mois 2500 5000 3560 4563 2323 6531 1230 2500 3000 2400 3215 2456 200.150
Nombre de contrat cumulé 124 256 255 333 368 456 741 852 258 963 258 789 123.800
C.A. HT cumulé 2500 5000 3560 4563 2323 6531 1230 2500 3000 2400 3215 2456 200.150

2025

MOIS J F M A M J J A S O N D TOTAL
Nombre de contrat 25 30 28 36 45 22 34 44 46 52 39 38 345
C.A. HT du mois 2500 5000 3560 4563 2323 6531 1230 2500 3000 2400 3215 2456 200.150
Nombre de contrat cumulé 124 256 255 333 368 456 741 852 258 963 258 789 123.800
C.A. HT cumulé 2500 5000 3560 4563 2323 6531 1230 2500 3000 2400 3215 2456 200.150

2024

MOIS J F M A M J J A S O N D TOTAL
Nombre de contrat 25 30 28 36 45 22 34 44 46 52 39 38 256
C.A. HT du mois 2500 5000 3560 4563 2323 6531 1230 2500 3000 2400 3215 2456 200.150
Nombre de contrat cumulé 124 256 255 333 368 456 741 852 258 963 258 789 123.800
C.A. HT cumulé 2500 5000 3560 4563 2323 6531 1230 2500 3000 2400 3215 2456 200.150

2023

MOIS J F M A M J J A S O N D TOTAL
Nombre de contrat 25 30 28 36 45 22 34 44 46 52 39 38 456
C.A. HT du mois 2500 5000 3560 4563 2323 6531 1230 2500 3000 2400 3215 2456 200.150
Nombre de contrat cumulé 124 256 255 333 368 456 741 852 258 963 258 789 123.800
C.A. HT cumulé 2500 5000 3560 4563 2323 6531 1230 2500 3000 2400 3215 2456 200.150