Année de référence
Commercial :
Enseigniste
2022
Engagement | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
Nbr contrat mois en cours | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
C.A ht en cours | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
Nbr contrat cumulé | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
C.A ht cumulé | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
2023
Engagement | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
Nbr contrat mois en cours | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
C.A ht en cours | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
Nbr contrat cumulé | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
C.A ht cumulé | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
2024
Engagement | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
Nbr contrat mois en cours | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
C.A ht en cours | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
Nbr contrat cumulé | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
C.A ht cumulé | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
2025
Engagement | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
|
25 | 30 | 28 | 36 | 45 | 22 | 34 | 44 | 46 | 52 | 39 | 38 | 350 |
Nbr contrat mois en cours | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
C.A ht en cours | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
Nbr contrat cumulé | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |
C.A ht cumulé | 760 | 890 | 458 | 750 | 600 | 810 | 460 | 950 | 900 | 840 | 780 | 860 | 6530 |