• Retour
  • Consultation des anomalies
  • Interventions
  • Dossier RDV
  • Accueil
  • Profil
    Déconnexion
Smart-Sav
User Image
Alain Harrisson
  • Dashboard

  • Consultation des anomalies

  • Interventions

  • Dossier RDV

  • Annuel
  • Mensuel
Type de panne 2022 2021 2020 2019 2018 TOTAL
Leds cassées/éteintes ou pavé éteint 6 (3,77%) 16 (1,55%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 22 (1,84%)
Croix éteinte 63 (39,62%) 208 (20,10%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 271 (22,70%)
Disjonction du tableau électrique 7 (4,40%) 12 (1,16%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 19 (1,59%)
Problème de temperature 4 (2,52%) 10 (0,97%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 14 (1,17%)
Problème de luminosité 3 (1,89%) 61 (5,89%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 64 (5,36%)
Problème Heure/Date/Synchronisation 4 (2,52%) 41 (3,96%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 45 (3,77%)
Problème de communication 38 (23,90%) 202 (19,52%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 240 (20,10%)
Problème informatique 32 (20,13%) 466 (45,02%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 498 (41,71%)
Croix tombée ou percutée 1 (0,63%) 7 (0,68%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 8 (0,67%)
Problème de peinture 0 (0,00%) 1 (0,10%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (0,08%)
Émetteur cassé 1 (0,63%) 11 (1,06%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 12 (1,01%)
Date de demande Client Famille Panne Diagnostic Date d'intervention Status Résolution Traitement
22/03/2022 SARL CABINET RESSOURCES Problème de température La croix indique une température excessive tout le temps La températuer est toujours excessive. Prendre rendez-vous Ouvert Non résolu Non traité
06/02/2022 TSARA VOD Problème de température La croix indique une température excessive tout le temps La croix n'est pas défaillante. Ouvert Non résolu Non traité
Type de panne Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL
Leds cassées/éteintes ou pavé éteint 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 6
Croix éteinte 5 10 11 2 1 2 3 2 2 5 15 2 63
Disjonction du tableau électrique 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 7
Problème de temperature 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Problème de luminosité 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3
Problème Heure/Date/Synchronisation 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
Problème de communication 6 2 6 5 2 1 3 2 9 7 12 1 38
Problème informatique 2 12 13 0 0 5 1 3 4 5 3 1 32
Croix tombée ou percutée 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Problème de peinture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Émetteur cassé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Version 1.30
Copyright © 2025 Smartlight-eu. Tous droits réservés.